序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 五金 | 轴承 | 一批 | 3月5日 | |
2 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月5日 | |
3 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 3月5日 | |
4 | 集团本部 | 五金 | 砂轮 | 一批 | 3月5日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 3月5日 | |
6 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 3月5日 | |
7 | 集团本部 | 电气 |
油漆 |
一批 | 3月5日 | |
8 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 3月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 3月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 3月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 3月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 3月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 3月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 3月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 3月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 3月10日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 3月10日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 3月10日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 3月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 60吨 | 3月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 3月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 3月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1800吨 | 3月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 3月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 4000吨 | 3月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 3月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1800吨 | 3月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 300吨 | 3月10日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 3月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 3月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 3月15日 | |
33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 活性炭 | 2000吨 | 3月10日 | |
34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 萤石 | 3000吨 | 3月10日 | |
35 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 10000吨 | 3月10日 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 转炉一180吨铁水包耐材承包 | 按计划 | 3月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 钢板厂蓄热体/挡板砖/支撑砖插播 | 按计划 | 3月上旬 | |
38 | 集团本部 | 耐材 | 80吨铁水包耐材整体承包 | 按计划 | 3月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#线招标销售 | 1200吨 | 3月中旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 1000吨 | 3月下旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)线招标销售 | 300吨 | 3月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 30000吨 | 3月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 12000吨 | 3月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 1800吨 | 3月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢丝皮带第三方平台竞拍销售 | 200吨 | 3月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 3月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 3月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 3月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 焦粉 | 0.5万吨 | 3月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 3月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 90吨 | 3月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 3月下旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 3月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 3月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 3月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高功率电极 | 300吨 | 3月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550超高功率电极 | 60吨 | 3月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 300超高功率电极 | 30吨 | 3月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 220吨 | 3月上旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 3月中旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 定价不定量 | 3月中旬 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 3月25日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1500吨 | 3月25日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 3月25日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 3月10日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 400吨 | 3月10日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 30吨 | 3月10日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 3月10日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 3月10日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 12000吨 | 3月10日 | |
71 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 3月10日 | |
72 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 3月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: