序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 减速机 | 一批 | 4月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三项 | 4月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 4月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 4月10日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 4月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
标样 |
一批 | 4月10日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 4月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 4月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 4月20日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 4月15日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 4月15日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 4月15日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 4月20日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 4月20日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 4月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 4月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 4月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 4月15日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 4月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 4月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 4月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 4月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 4月10日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 4月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 4月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 4月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 4月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 4000吨 | 4月25日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 800吨 | 4月25日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 4月25日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 4月25日 | |
33 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 4月上旬 | |
34 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 4月上旬 | |
35 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 4月中旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 转炉磁选粉招标销售 | 15000吨 | 4月中旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 4月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 4月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废杂铜招标销售 | 20吨 | 4月上旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸氨铵第三方竞拍销售 | 900吨 | 4月上旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带第三方竞拍销售 | 550吨 | 4月上旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 100吨 | 4月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢丝皮带第三方竞拍销售 | 260吨 | 4月上旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 4月下旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 220吨 | 4月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 400克 | 4月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 60吨 | 4月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 4月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 1万吨 | 4月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 4月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 1万吨 | 4月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 4月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 4月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 4月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 200吨 | 4月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝线 | 30吨 | 4月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 300吨 | 4月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 3万吨 | 4月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 2万吨 | 4月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1.5万吨 | 4月中旬 | |
61 | 安阳永兴 | 合金 | 电极 | 100吨 | 4月25日 | |
62 | 安阳永兴 | 合金 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 4月25日 | |
63 | 安阳永兴 | 合金 | 碳化稻壳 | 250吨 | 4月25日 | |
64 | 安阳永兴 | 合金 | 增碳剂 | 600吨 | 4月25日 | |
65 | 安阳永兴 | 合金 | 锰硅合金 | 1000吨 | 4月25日 | |
66 | 安阳永兴 | 合金 | 硅铁 | 300吨 | 4月25日 | |
67 | 安阳永兴 | 合金 | 高碳铬铁 | 200吨 | 4月25日 | |
68 |
安阳永兴 | 合金 | 喷吹用烟煤 | 9000吨 | 4月25日 | |
69 | 安阳永兴 | 煤焦 | 喷吹用无烟煤 | 16000吨 | 4月25日 | |
70 | 安阳永兴 | 煤焦 | 焦粉 | 9000吨 | 4月25日 | |
71 | 安阳永兴 | 煤焦 | 白云石块 | 1000吨 | 4月25日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台: