序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 7月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 7月5日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 集成电路 | 一批 | 7月5日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 7月5日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 一批 | 7月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月5日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
起重备件 |
一批 | 7月5日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 标样 | 一批 | 7月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 7月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 废钢破碎机备件 | 一批 | 7月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 7月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 7月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 7月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 7月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 7月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 7月10日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 7月10日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 7月10日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 7月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 7月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 7月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 7月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 7月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 7月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 800吨 | 7月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 7月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 7月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 3000吨 | 7月20日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 7月20日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 7月20日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 7月20日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 7月20日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 7月25日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 7月25日 | |
35 | 集团本部 | 耐材 | 含锆纤维组链(含施工) | 按计划 | 7月上旬 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 转炉一二挡渣棒承包 | 按计划 | 7月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 焦化检修用耐材(格子砖) | 按计划 | 7月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 90吨 | 7月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电缆(光纤、铁芯)第三方竞拍销售 | 40吨 | 7月上旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带第三方竞拍销售 | 500吨 | 7月上旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 7月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 7月下旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 15000吨 | 7月中旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 冷压球招标销售 | 5000吨 | 7月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 7月中旬 | |
46 | 集团本部 | 废旧销售 | 脱硫灰招标销售 | 24000吨 | 7月中旬 | |
47 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 1800吨 | 7月中旬 | |
48 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)招标销售 | 150吨 | 7月下旬 | |
49 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 800吨 | 7月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 500吨 | 7月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 7月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 240吨 | 7月上旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550电极 | 60吨 | 7月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 7月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 400吨 | 7月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 150吨 | 7月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧白云石 | 0.3万吨 | 7月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 5万吨 | 7月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 1.5万吨 | 7月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 7月中旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 0.6万吨 | 7月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 7月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 7月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝线 | 60吨 | 7月中旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 7月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 7月上旬 | |
67 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 200吨 | 7月上旬 | |
68 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 300吨 | 7月中旬 | |
69 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1万吨 | 7月中旬 | |
70 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 0.5万吨 | 7月中旬 | |
71 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 0.5万吨 | 7月中旬 | |
72 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 100吨 | 7月15日 | |
73 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 7月15日 | |
74 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石块 | 7000吨 | 7月25日 | |
75 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 7月25日 | |
76 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 7月15日 | |
77 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 500吨 | 7月15日 | |
78 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 500吨 | 7月15日 | |
79 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 12000吨 | 7月15日 | |
80 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 7月15日 | |
81 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 7月15日 |
7-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: